Твердотельные реле ТТР1-МБ…-Л3Д предназначены для управления малыми токами с контролем перехода фазы через «ноль». Они работают от сигнала управления 3–32 VDC.
|
Модификация |
Рекомендуемый режим |
Предельно допустимый режим |
|
ТТР1-МБ01008-Л3Д |
~8 А |
~10 А |
|
ТТР1-МБ02508-Л3Д |
~20 А |
~25 А |
|
ТТР1-МБ04008-Л3Д |
~30 А |
~40 А |
|
ТТР1-МБ06308-Л3Д |
~48 А |
~63 А |
|
ТТР1-МБ08008-Л3Д |
~70 А |
~80 А |
|
ТТР1-МБ10008-Л3Д |
~80 А |
~100 А |
| Наименование параметра, единица измерения | Буквенное обозначение | Значение параметра | Режим измерения | |
| не менее | не более | |||
| Ток утечки на выходе в выключенном состоянии (пиковое значение), мА | Iут.вых | ±1,0 | Uвх =0,8 В; Uком =±400 В; Uпит =24 В | |
| Выходное остаточное напряжение (пиковое значение), В | Uос | 1,5 | Uвх =3 В; Uпит =24 В; Iком = ~10, 25, 40, 80, 100 А | |
| 1,6 | Uвх =3 В; Uпит =24 В; Iком = ~63 А | |||
| Входной ток, мА | Iвх | 0,5 | Uвх =3 В | |
| 1,0 | Uвх =32 В | |||
| Ток потребления, мА | Iпот | 7 | 15 | Uвх =5 В; Uпит =30 В; Iком = ~10, 40 А |
| 7 | 28 | Uвх =5 В; Uпит =30 В; Iком = ~63, 80, 100 А | ||
| Наименование параметра, единица измерения | Буквенное обозначение | Значение параметра | |
| не менее | не более | ||
| Коммутируемое напряжение, среднеквадратичное значение, В | Uком | ~50 | ~240 |
| Входное напряжение во включенном состоянии, В | Uвх.вкл | 5 | 25 |
| Входное напряжение в выключенном состоянии, В | Uвх.выкл | 0 | 0,6 |
| Напряжение питания (постоянного и переменного тока), В | Uпит | 21,6 | 26,4 |
| Рабочий диапазон температур, °С | Tокр | -40 | +85 |
| Наименование параметра, единица измерения | Буквенное обозначение | Значение параметра | |
| не менее | не более | ||
| Максимальное пиковое напряжение на выходе в выключенном состоянии, В | Uпик | ±400 | |
| Коммутируемое напряжение, среднеквадратичное значение, В | Uком | ~12 | ~280 |
| Напряжение питания (постоянного и переменного тока), В | Uпит | 20 | 30 |
| Входное напряжение во включенном состоянии, В | Uвх.вкл | 3 | 32 |
| Входное напряжение в выключенном состоянии, В | Uвх.выкл | -3,5 | 0,8 |
| Температура перехода, °С | Tп | -40 | +125 |
| Документация |
|
Руководство по эксплуатации ТТР1-МБ...-Л3Д
|
Габаритные размеры твердотельных реле ТТР1-МБ010(025, 040, 063, 080, 100)08-Л3Д
Схема подключения твердотельных реле ТТР1-МБ010(025, 040)08-Л3Д
Схема подключения твердотельных реле ТТР1-МБ063(080, 100)08-Л3Д
| Фото | Прибор | Сроки поставки | Стоимость | |
|
Реле твердотельное на малые токи ТТР1-МБ10008-Л3Д |
от 7 дней |
Цена с НДС: 8 357 ₽ | |
|
Реле твердотельное на малые токи ТТР1-МБ08008-Л3Д |
от 7 дней |
Цена с НДС: 6 606.30 ₽ | |
|
Реле твердотельное на малые токи ТТР1-МБ06308-Л3Д |
от 7 дней |
Цена с НДС: 5 252.10 ₽ | |
|
Реле твердотельное на малые токи ТТР1-МБ04008-Л3Д |
от 7 дней |
Цена с НДС: 3 269.60 ₽ | |
|
Реле твердотельное на малые токи ТТР1-МБ02508-Л3Д |
от 7 дней |
Цена с НДС: 3 190.30 ₽ | |
|
Реле твердотельное на малые токи ТТР1-МБ01008-Л3Д |
от 7 дней |
Цена с НДС: 3 104.90 ₽ |