Аккумуляторы ИБП БА24 и БА12 со встроенными литий-ионными батареями предназначены для резервного электроснабжения компонентов автоматизированных систем управления технологическими процессами, а также других устройств и промышленных систем. БА24 и БА12 являются частью экосистемы 210 от компании ОВЕН и рекомендуются для совместного использования с ИБП.
| Наименование | БА24-2.8С | БА24-2.4 | БА12-4.8 | ||
| Общие сведения | |||||
| Номинальное напряжение постоянного тока(Uном) | 22 В | 11 В | |||
| Номинальная емкость (Сном) | 2,8 А·ч | 2,4 А·ч | 4,8 А·ч | ||
| Тип аккумуляторных батарей | Li-ion | ||||
| Заряд | |||||
| Максимальное напряжение, подаваемое от внешнего источника, не более | 26 В | 13 В | |||
| Мощность внешнего источника питания при рекомендуемом значении тока заряда, не менее | 39 Вт | 21 Вт | 20 Вт | ||
| Напряжение | 16,8…25,5 В | 8,4…12,75 В | |||
| Максимальный ток заряда* | 4,2 А | 1,2 А | 2,4 А | ||
| Разряд | |||||
| Максимальный ток разряда | 3,6 А | 7,2 А | |||
| Жизненный цикл заряд/ разряд | |||||
| Циклов, не более | 1000 | ||||
| Защиты | |||||
| Тип защиты от перегрева – отключение выхода: порог отключения выхода, не более | 60 °С | ||||
| Тип защиты по выходному току – отключение выхода: порог отключения | 8,4 А | 7,2 А | 13,0 А | ||
| Тип защиты от глубокого разряда – отключение выхода: порог отключения | 16,8…17,0 В | 8,4…9,0 В | |||
| Тип защиты от перезаряда – отключение цепи заряда: порог отключения | 24,6…25,5 В | 12,3…12,75 В | |||
| Тип защиты от КЗ – отключение выхода | Есть | ||||
| Безопасностьи ЭМС | |||||
| Устойчивость к воздействию синусоидальных вибраций по ГОСТ Р 52931 | N1 | ||||
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP20 | ||||
| Электрическая прочность изоляции (вход/выход – корпус) | 500 В | ||||
| USB | |||||
| Адрес устройства | 1 | ||||
| Протокол для подключения к OwenConfigurator | Owen Auto Detection Protocol | ||||
| Дискретный выход | |||||
| Количество | 1 | ||||
| Тип выхода | Оптопара транзисторная n-p-n типа | ||||
| Максимальный коммутируемый ток Оптопара транзисторная n-p-n-типа | 50 мА | ||||
| Максимальное коммутируемое напряжение постоянного тока | 80 В | ||||
| Интерфейс RS-485 | |||||
| Адрес устройства | 1 | ||||
| Скорость обмена | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 бит/с | ||||
| Поддерживаемые протоколы | Modbus ASCII,Modbus RTU | ||||
| Рабочие условияэксплуатации | |||||
| Диапазон температур окружающего воздуха (Токруж): | |||||
| - заряд | -20...+50 °С | -20...+50 °С | |||
| - разряд | -40...+50 °С | -20...+50 °С | |||
| Относительная влажность воздуха | от 30 до 80 % без конденсации влаги | ||||
| Атмосферное давление | 84…106,7 кПа | ||||
| Прочее | |||||
| Срок эксплуатации | 7 лет | ||||
| Срок гарантийного обслуживания | 2 года | ||||
| Средняя наработка на отказ | 50 000 ч | ||||
| Габаритные размеры | 84×124×52,5 мм | ||||
| Масса, не более: | |||||
| - без упаковки | 0,45 кг | ||||
| - в упаковке | 0,55 кг | ||||
Питание нагрузки стабилизированным напряжением (при наличии напряжения питающей сети) или с использованием литий-ионных АКБ БА24
График зависимости выходного напряжения от отданной емкости АКБ БА24-2.8С
График заряда током 2,6 А БА24-2.8С
График разряда током 3,6 А БА24-2.8С
График зависимости выходного напряжения от отданной емкости АКБ БА12-4.8
График заряда током 1,5 А БА12-4.8
График разряда током 3,6 А БА12-4.8
Схема подключение БА24 к ИБП60К
Схема подключение БА12 к ИБП
| Наименование | Назначение |
| A, B | Клеммы подключения по интерфейсу RS-485 |
| DO1, COM | Дискретный выход |
|
-24 В, +24 В или -12 В, +12 В |
Клеммы питания |
| NC | Клеммы не используются |
Внешний вид, габаритные и установочные размеры прибора
Подключение DO
Дискретный выход служит для сигнализации Аварии:
