КМУ1 — это комплект автоматики, включающий контроллер и сенсорную панель оператора. Контроллер снабжён специализированным программным обеспечением, а операторская панель имеет визуализацию, адаптированную для работы с технологическим процессом пищевой промышленности. Это оборудование используется для автоматизации процесса пастеризации молока, вина и сока в ваннах длительной пастеризации объёмом от 30 до 400 литров, а также для управления сыроварнями с электрическим нагревом.
| Параметр | Значение | ||
| КМУ1-24.Р | КМУ1-230.Р | КМУ1-24.П | |
| Тип прибора | Регулятор | Сенсорная панель | |
| Индикация | 2-строчный дисплей 16 символов и 2 светодиода («Работа, «Стоп») на лицевой панели прибора | Цветной 7’ сенсорный TFT экран. | |
| Диапазон напряжения питания, В | 19…30 (номинальное 24 В) | 90...264 В (номинальное 230 В) | 23…27 (номинальное 24 В) |
| Потребляемая мощность, не более | 10 Вт | 8 Вт | |
| Тип корпуса | Для крепления на DIN-рейку (35 мм) | Для крепления в щит | |
| Интерфейс связи устройств | RS-485 (1) для связи с панелью КМУ-24.х.П RS-485 (2) для связи с OwenCloud или ПК | RS-485 (PLC-порт/DB9M) – для подключения к КМУ1-х.х.Р | |
| Степень защиты корпуса | IP20 | IP65 – со стороны лицевой панели IP20 – со стороны клеммника | |
| Рабочая температура | 0…50 ⁰С | ||
| Рабочая влажность | 10…90 % | ||
| Средний срок службы | 8 лет | ||
| Аналоговые входы | |||
| Количество | 4 | 0 | |
| Тип подключаемых датчиков | Pt1000: α = 0,00385 1/°С (-200...+850 °C) | - | |
| Предел основной приведенной погрешности, % | ±0,5 | - | |
| Дискретные входы | |||
| Количество | 8 | 0 | |
| Напряжение питания | 24 В (постоянный ток) | 230 В (переменный ток) |
|
| Дискретные выходы | |||
| Количество | 8 | 0 | |
| Тип выходного устройства | Электромеханическое реле (нормально-разомкнутые контакты) | - | |
| Коммутируемое напряжение в нагрузке резистивного типа, не более | 30 В (постоянный ток), 250 В (переменный ток) | - | |
| Допустимый ток нагрузки, не более | 5А | - | |
КМУ1-Р оснащён двумя сетевыми интерфейсами RS-485. Первый интерфейс предназначен для обмена данными с сенсорной панелью оператора, а второй позволяет передавать информацию о состоянии системы на внешние устройства, такие как смартфоны и компьютеры. Передача данных происходит через сетевые шлюзы в бесплатный облачный сервис OwenCloud.
Для ПК OwenCloud предоставляет веб-интерфейс, а для мобильных устройств есть приложения для платформ Android и iOS. Облачный сервис позволяет контролировать состояние всей системы и уведомляет технологов о возможных проблемах для быстрого реагирования.
Аварийные события регистрируются в сервисе с указанием времени. OwenCloud ведёт журнал изменений, позволяющий отслеживать внутренние и принудительные изменения параметров пищевого оборудования за последние 90 дней. Параметры могут отображаться в виде графиков и таблиц. Сервис также позволяет удалённо настраивать режимы работы, уставки и таймеры.
Для локального мониторинга параметров процесса КМУ1 используется архиватор МСД200. Быстрая настройка архиватора на работу с КМУ1 обеспечивается благодаря готовой конфигурации МСД200, которая содержит инструкции по использованию.
Общая схема подключения
Схема подключения привода ПЧВ
Схема подключения реверса мешалки
Схема подключения ПЧВ по RS-485
| Входы | |
| Тр - датчик температуры рубашки | SB3 - кнопка «Уменьшить значение базового параметра» |
| Тп - датчик температуры продукта | SB4 - кнопка «Активация функция таймера» |
| LS - датчик реле уровня | SB5 - кнопка «Сменить режим» |
| SB1 - кнопка «Пуск мешалка» | SB6 - кнопка «Пуск режим или Продолжить» |
| SB2 - кнопка «Увеличить значение базового параметра» | SB7 - кнопка «Стоп режим» |
| Выходы | |
| НТ1 - нагреватель | P1 - насос циркуляции |
| М - клапан охлаждения | EL1 - лампа сигнализации окончания таймера |
| КМ1 и КМ2 - магнитная катушка промежуточного реле мешалки | EL2 - лампа сигнализации окончания режима |
Габаритные размеры сенсорной панели оператора в комплекте КМУ1
Габаритные размеры контроллера в комплекте КМУ1
| КМУ1-К | КМУ1-Р |
| Паспорт | Паспорт |
| Гарантийный талон | Гарантийный талон |
| Руководство по эксплуатации | Руководство по эксплуатации |
| КМУ1-Р | Комплект клеммных соединений |
| Кабель для связи с КМУ1-Р |