Датчики температуры ОВЕН ДТС9х4 предназначены для непрерывного измерения температуры обмоток и магнитопровода в сухих трансформаторах. Выпускается в двух модификациях: ДТС914 и ДТС984.
Датчики изготовлены из диэлектрически прочного материала и прошли проверку на аппарате испытания диэлектриков: для модели ДТС984 амплитудой испытательного напряжения 6 кВ и для модели ДТС914 напряжением 30 кВ.
В модели ДТС984 применяется экранированный кабель в силиконовой оболочке, а для изготовления модели ДТС914 применяется кабель только в силиконовой оболочке без экрана – во избежание пробоя на более высоких напряжениях.
Изделия внесены в реестр средств измерения, имеют сертификат СИ, прошли первичную поверку на завод-изготовителе, межповерочный интервал 2 года.
| Характеристика | Значение |
| Диапазон измеряемых температур | -50…+200 °С (+200 °С – без механической нагрузки, в состоянии покоя) |
| Рабочая температура эксплуатации кабеля | -60…+200 °С (+200 °С кратковременно) |
| Номинальная статическая характеристика (НСХ) по ГОСТ 6651-2009 | РТ100 |
| Класс допуска по ГОСТ 6651-2009 | В |
| Показатель термической реакции, не более | 30 с |
| Количество чувствительных элементов (ЧЭ) | 1 шт. |
| Схема внутренних соединений проводников | Трехпроводная |
| Электрическое сопротивление изоляции при напряжении постоянного 100 В при температуре (25±10)°С, не менее | 100 МОм |
| Электрическое сопротивление изоляции при напряжении постоянного тока 100 В при температуре от +100°С и выше, не менее | 20 МОм |
| Диэлектрическая прочность внешней изоляции относительно токоведущих частей (выдерживает в течение 1 мин. переменное напряжение частотой 50 Гц) | ДТС914 – 30 кВ ДТС984 – 6 кВ |
| Материал защитной арматуры | ДТС914 – фторопласт-Ф4 ДТС984 – силиконовая резина |
| Длина кабельного вывода | От 0,2 до 20 м (по заказу) |
| Степень защиты согласно ГОСТ 14254-2015 | IP65 |
| Средняя наработка на отказ, не менее | 40000 ч |
| Средний срок службы, не менее | 10 лет |
| Конструктивное исполнение | Диэлектрическая прочность | Модель | Длина монтажной части | Материал внешней оболочки/защитной арматуры | Степень защиты |
|
|
30 кВ | 914 | 120 | Фторопласт-Ф4 | IP65 |
|
|
6 кВ | 984 | 60 | Силиконовая резина |
| Фото | Прибор | Сроки поставки | Стоимость | |
|
Датчик температуры ДТС984-РТ100.В3.6.60.ЭС2,5.Н |
от 10 дней |
Цена с НДС: 3 172 ₽ | |
|
Датчик температуры ДТС984-РТ100.В3.6.60.ЭС2.Н |
от 10 дней |
Цена с НДС: 3 025.60 ₽ | |
|
Датчик температуры ДТС984-РТ100.В3.6.60.ЭС1,5.Н |
от 10 дней |
Цена с НДС: 2 879.20 ₽ | |
|
Датчик температуры ДТС914-РТ100.В3.10.120.С2,5.Н |
от 13 дней |
Цена с НДС: 4 392 ₽ | |
|
Датчик температуры ДТС914-РТ100.В3.10.120.С2.Н |
от 13 дней |
Цена с НДС: 4 294.40 ₽ | |
|
Датчик температуры ДТС914-РТ100.В3.10.120.С1,5.Н |
от 13 дней |
Цена с НДС: 4 196.80 ₽ |