РД55 — это механическое реле перепада давления, которое используется для коммутации электрических цепей в зависимости от изменения разности двух давлений измеряемой среды. Принцип его работы заключается в сравнении двух давлений, воздействующих на сильфон, который деформируется и переключает однополюсный перекидной контакт. Пользователь может настроить порог срабатывания реле.
Реле давления РД55 применяется для контроля работы насосов и отслеживания перепада давления в системах водоснабжения, ИТП, ЦТП, котельных, компрессорной технике и многих других установках и системах.
Купить дифференциальное реле перепада давления можно на нашем сайте, добавив подходящую модификацию в корзину, а также через наших дилеров в удобном для вас городе.
Жидкости, пар, газы неагрессивные к медным сплавам.
| Наименование параметра | Значение | ||||||
| РД55-ДД0,2 | РД55-ДД0,35 | РД55-ДД0,6 | |||||
| Общие характеристики | |||||||
| Рабочая среда | Жидкости, пар, газы, парогазовые и газовые смеси, неагрессивные к медным сплавам | ||||||
| Диапазон задаваемой уставки перепада давления (Руст.) | 50…200 кПа | 50…350 кПа | 100…600 кПа | ||||
| Максимальное рабочее давление | 1,65 МПа | 1,65 МПа | 3,3 МПа | 1,65 МПа | 3,3 МПа | ||
| Дифференциал (Рдиф.) в зависимости от Руст. при Токр. = 25 °С | 20...40 кПа | 30...50 кПа | 50...90 кПа | 60...90кПа | 50...160кПа | ||
| Максимальный ток на контактной группе | Напряжение переменного тока 125 VAC | Неиндуктивная нагрузка | 20 А | ||||
| Полная нагрузка | 15 А | ||||||
| Пусковой ток | 72 А | ||||||
| Напряжение переменного тока 250 VAC | Неиндуктивная нагрузка | 10 А | |||||
| Полная нагрузка | 8 А | ||||||
| Пусковой ток | 72 А | ||||||
| Напряжение постоянного тока 24 VDC | Неиндуктивная нагрузка | 10 А | |||||
| Полная нагрузка | 8 А | ||||||
| Пусковой ток | 64 А | ||||||
| Подвод давления к прибору | G1/2″, G1/4″ | ||||||
| Погрешность срабатывания реле | ±15 % | ||||||
| Управляющий выход | Реле, SPDT | ||||||
| Подключение сигнальных проводов | К винтовым клеммам прибора | ||||||
| Подключение штуцера Р1 | Область пониженного давления | ||||||
| Подключение штуцера Р2 | Область повышенного давления | ||||||
| Диаметр подключаемого трехжильного кабеля | 3...8 мм | ||||||
| Конструктивные параметры | |||||||
| Степень защиты корпуса по ДСТУ EN 60529 | IP20 | ||||||
| Масса прибора, не более: | |||||||
| без упаковки | 400 г | ||||||
| в упаковке | 450 г | ||||||
| Материалы | |||||||
| Материал корпуса | Гальвалюм | ||||||
| Материал штуцеров | Никелированная латунь | ||||||
| Материал крышки | Пластик | ||||||
| Характеристики надежности | |||||||
| Срок службы, не менее | 10 лет | ||||||
| Гарантийный срок эксплуатации | 12 месяцев | ||||||
| Условия эксплуатации | |||||||
| Температура окружающей среды (Токр.) | –20...+65 °С | ||||||
| Температура измеряемой среды | –40…+120 °С | ||||||
| Относительная влажность, не более | 85 % (при +25 °С) | ||||||
| Атмосферное давление | 84…106,7 кПа | ||||||
| Документация |
|
Руководство по эксплуатации РД55-ДД
|
| Сертификаты |
|
Сертификат о соответствии на РД55-ДД
|
Габаритный чертёж реле РД55-ДД
Схема работы реле РД55-ДД
| 3D модель РД55-ДД |
Скачать |
| Фото | Прибор | Сроки поставки | Стоимость | |
|
Реле перепада давления РД55-ДД0,6-3,3-2 |
от 9 дней |
Цена с НДС: 2 928 ₽ | |
|
Реле перепада давления РД55-ДД0,35-3,3-2 |
от 9 дней |
Цена с НДС: 3 294 ₽ | |
|
Реле перепада давления РД55-ДД0,2-1,65-2 |
от 9 дней |
Цена с НДС: 3 294 ₽ | |
|
Реле перепада давления РД55-ДД0,35-1,65-2 |
от 9 дней |
Цена с НДС: 3 294 ₽ | |
|
Реле перепада давления РД55-ДД0,6-1,65-2 |
от 9 дней |
Цена с НДС: 2 928 ₽ | |
|
Реле перепада давления РД55-ДД0,6-1,65-1 |
от 9 дней |
Цена с НДС: 2 928 ₽ | |
|
Реле перепада давления РД55-ДД0,35-1,65-1 |
от 9 дней |
Цена с НДС: 3 294 ₽ | |
|
Реле перепада давления РД55-ДД0,2-1,65-1 |
от 9 дней |
Цена с НДС: 3 294 ₽ |